臥式高溫石墨化爐是一種真空石墨化爐,主要應用于PI膜石墨化爐,石墨烯石墨化,負極材料石墨化等碳素材料及碳碳、碳陶復合材料的燒結和石墨化,也可用于工業陶瓷燒結,粉末冶金材料等產品的高溫燒結和石墨化。
用于實驗 | 用于生產 | |||||||||
臥式超高溫石墨化爐 | NTG-SML-150W | NTG-SML-200W | NTG-SML-250W | NTG-SML-350W | NTG-SML-500W | NTG-SML-700W | ||||
型號參數名稱 | 300*300*600 | 350*350*800 | 450*450*900 | 520*520*1600 | 600*600*1600 | 800*800*2000 | ||||
加熱方式 | / | IGBT | ||||||||
高溫區容積 | L | 54 | 98 | 182 | 432 | 576 | 1280 | |||
裝載量 | g | 高溫區容積×產品密度(g/cm3)×1000 注:1L=1000cm3 | ||||||||
輸入電源 | / | 三相五線制 380V±10%,50Hz/60Hz | ||||||||
設備構造 | / | 一臺電源柜控制一個爐體 注:可選一拖二,或者一拖四 | ||||||||
爐型結構 | / | 臥式 | ||||||||
中頻電源功率 | Kw | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 700 | |||
中頻電源頻率 | Hz | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
最高使用溫度 | ℃ | 3000 | 3000 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | |||
常用工作溫度 | ℃ | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
恒溫區溫差 | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 | |||
爐內工作環境 | / | 真空狀態或Ar、N2氣氛保護(微正壓) |
掃一掃咨詢微信客服